Fiorini industries серия VKG 100-5000 Гор
Основное применение: Инерционные накопители, увеличивая объем воды, содержащейся в системе, в целом улучша- ют общую работу и эксплуатационные характери- стики всех систем кондиционирования воздуха, гарантируя многочисленные преимущества, в том числе: • долговечность холодильных машин и тепловых насосов из-за меньшего количества запусков оборудования; • повышенная универсальность системы в связи с возможностью работать также при температу- рах, немного отличающихся от проектных; • более высокая экономичность эксплуатации, связанная с возможностью установки холодиль- ных машин малой мощности.
Опции:
Описание:
Размеры
Емкость, л | Ø, мм | Ø с теплоиз., мм | Н общ., мм | L общ., мм | E, мм | F, мм | l, мм | К, мм | C, мм | 1, мм |
100 | 400 | 440 | 546 | 850 | 310 | 330 | 470 | 120 | 1"1/4 | 1"1/2 |
200 | 450 | 490 | 596 | 1240 | 700 | 350 | 850 | 120 | 1"1/4 | 1"1/2 |
300 | 550 | 590 | 715 | 1320 | 600 | 425 | 800 | 140 | 1"1/4 | 2" |
500 | 650 | 690 | 875 | 1600 | 900 | 490 | 1050 | 190 | 1"1/4 | 3" |
800 | 790 | 830 | 1015 | 1642 | 900 | 615 | 1050 | 190 | 1"1/2 | 3" |
1000 | 850 | 890 | 1075 | 1932 | 1130 | 660 | 1300 | 190 | 1"1/2 | 3" |
1500 | 1000 | 1040 | 1275 | 2010 | 950 | 775 | 1300 | 190 | 2" | 3" |
2000 | 1100 | 1140 | 1335 | 2356 | 1320 | 900 | 1600 | 200 | 2" | 3" |
2500 | 1200 | 1240 | 1460 | 2416 | 1180 | 950 | 1600 | 225 | 2" | 4" |
3000 | 1250 | 1290 | 1510 | 2626 | 1390 | 965 | 1800 | 225 | 2" | 4" |
4000 | 1400 | 1440 | 1660 | 2716 | 1380 | 1080 | 1800 | 225 | 2" | 4" |
5000 | СТ> о о | 1640 | 1680 | 2776 | 1380 | 1235 | 1800 | 225 | 2" | 4" |
Температура рабочей среды:
|
-10 +60 |
Рабочее давление:
|
6 бар |
Объем бака:
|
100-5000 |
Паспорт: Скачать паспорт